ヤマハ内限定なら去年ヴィニャはロッシさん上回った2位
去年はイアンノーネも必死コバン走りが炸裂して健闘3位だった
去年のFP1
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.4 2'05.530
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 2'05.926 0.396 / 0.396
3 25 Maverick VINALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 2'06.257 0.727 / 0.331
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 340.8 2'06.480 0.950 / 0.223
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 345.2 2'06.539 1.009 / 0.059
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.4 2'06.734 1.204 / 0.195
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 335.5 2'07.010 1.480 / 0.276
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.7 2'07.093 1.563 / 0.083
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 2'07.124 1.594 / 0.031
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.1 2'07.211 1.681 / 0.087
今年ののFP1
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'05.311 11 15 345.3
2 12 Maverick VINALES SPA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2'05.389 14 16 0.078 0.078 336.5
3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 2'05.936 14 15 0.625 0.547 343.9
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2'05.963 13 13 0.652 0.027 343.0
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2'06.042 18 18 0.731 0.079 336.6
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'06.327 16 17 1.016 0.285 340.6
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2'06.332 16 16 1.021 0.005 340.6
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2'06.482 9 15 1.171 0.150 341.8
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'06.497 15 16 1.186 0.015 344.7
10 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'06.692 16 16 1.381 0.195 335.0
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2'06.729 16 16 1.418 0.037 339.1
去年のFP2
1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.9 2'04.599
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 2'04.655 0.056 / 0.056
3 25 Maverick VINALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.3 2'04.863 0.264 / 0.208
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.6 2'04.958 0.359 / 0.095
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.9 2'05.088 0.489 / 0.130
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.5 2'05.452 0.853 / 0.364
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 340.4 2'05.487 0.888 / 0.035
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.4 2'05.647 1.048 / 0.160
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.8 2'05.739 1.140 / 0.092
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team
去年のFP2
23 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.0 2'07.136 2.537 / 0.103
結構みんな伸び伸び攻めてるから苦手多いわけじゃないんやろなあ