dupchecked22222../4ta/2chb/793/80/sumou152248079321733181367 番付編成102 ->画像>4枚 ◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

番付編成102 ->画像>4枚


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/sumou/1522480793/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1待った名無しさん (9級) (ガラプー KK3e-5eWw)2018/03/31(土) 16:19:53.18ID:y9ZEuRzfK
!extend:on:vvvvv:1000:512
を2行冒頭に書くこと!!(1行分は消えて表示されません)

前スレ
番付編成101
http://2chb.net/r/sumou/1493372201/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2春場所番付 (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:20:59.49ID:CfnU0gL90
  鶴  竜   横綱   白  鵬
  稀勢の里 横綱
  高  安   大関   豪栄道
  御嶽海   関脇   栃ノ 心○
○逸ノ 城   小結 千代大龍○
  遠  藤   前頭   玉  鷲×
  荒  鷲   前 2   宝富士
  琴奨菊   前 3   貴景勝×
  松鳳山   前 4   正  代
  千代丸   前 5   阿武咲×
  魁  聖   前 6 北勝富士
  阿  炎   前 7   嘉  風
    輝     前 8   大栄翔
  隠岐の海 前 9   竜  電
  千代翔馬 前10 千代の国
  栃煌山   前11   豊  山
  石  浦   前12   琴勇輝
  大翔丸   前13   朝乃山
    勢     前14   錦  木
  蒼国来   前15   妙義龍○
  大奄美   前16   英乃海○
○碧  山   前17

3春場所番付 (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:21:56.52ID:CfnU0gL90
  旭大星   十両   豪  風×
×安美錦   十 2   旭秀鵬
  明  生   十 3   東  龍
  佐田の海 十 4   徳勝龍
  臥牙丸   十 5 照ノ 富士×
  千代ノ 皇 十 6   隆の勝
  天  風   十 7   剣  翔
  琴恵光   十 8   誉富士
  青  狼   十 9   大翔鵬
  貴源治   十10   水戸龍
○矢  後   十11 志摩ノ 海○
○照  強   十12   貴ノ 岩
○翔  猿   十13   明瀬山○
◎貴公俊   十14   炎  鵬◎

4春場所番付 (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:22:44.90ID:CfnU0gL90
  白鷹山   幕下   若隆景
  出羽疾風 下 2   大成道
×栃飛龍   下 3   朝弁慶
  極芯道   下 4   天鎧鵬
  千代の海 下 5   天空海×
×大砂嵐   下 6   鶴  林
  木  崎   下 7   北播磨
×希善龍   下 8   山  口×
×豊  響   下 9   常幸龍
  鏡  桜   下10   宇  良×
  一山本   下11   大翔龍
  若元春   下12   魁  勝○
  村  田   下13 湘南乃海
  鳰の湖   下14   里  山
  徳真鵬   下15   大岩戸

5待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:23:01.23ID:CfnU0gL90
以下夏場所番付予想(前スレ投稿分)

6待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:23:45.39ID:CfnU0gL90
373 名前:平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rRXE)[] 投稿日:2018/03/26(月) 00:20:38.11 ID:4cwn2uqi0 [1/3]
先位置 ☆ 勝や敗 昇降 <東>_ 【地位】 <西>_ 先位置 ☆ 勝や敗 昇降
東横綱 ☆ 13−_2 →00 鶴_竜_ 【横綱】 白_鵬_ 西横綱 ★ _0N_0 →00
東横A ★ _0N_0 →00 稀勢の里 【横A】
東大関 ☆ 12−_3 →00 高_安_ 【大関】 豪栄道_ 西大関 ☆ _9−_6 →00
西関脇 ☆ 10−_5 ↑01 栃ノ心__ 【関脇】 逸ノ城__ 東小結 ☆ _9−_6 ↑01
東関脇 ★ _7−_8 ↓02 御嶽海_ 【小結】 遠_藤_ 東前_1 ☆ _9−_6 ↑01
西前_1 ☆ _9−_6 ↑01 玉_鷲_ 【前_1】 魁_聖_ 東前_6 ☆ 12−_3 ↑09
東前_7 ☆ 10−_5 ↑10 阿_炎_ 【前_2】 松鳳山_ 東前_4 ☆ _8−_7 ↑03
西前_8 ☆ _9−_6 ↑11 大栄翔_ 【前_3】 豊_山_ 西前11 ☆ 10−_5 ↑16
東前14 ☆ 11−_4 ↑20 _勢__ 【前_4】 正_代_ 西前_4 ★ _7−_8 →00
東前_3 ★ _6−_9 ↓04 琴奨菊_ 【前_5】 千代大龍 西小結 ★ _4−11 ↓10
東前10 ☆ _9−_6 ↑08 千代翔馬 【前_6】 宝富士_ 西前_2 ★ _5−10 ↓08
西前_9 ☆ _8−_7 ↑05 竜_電_ 【前_7】 千代丸_ 東前_5 ★ _6−_9 ↓05
西前_7 ★ _7−_8 ↓01 嘉_風_ 【前_8】 _輝__ 東前_8 ★ _7−_8 ↓01
東前13 ☆ _9−_6 ↑08 大翔丸_ 【前_9】 北勝富士 西前_6 ★ _6−_9 ↓06
東前_9 ★ _7−_8 ↓02 隠岐の海 【前10】 貴景勝_ 西前_3 ★ _3C_8 ↓14
東前16 ☆ 10−_5 ↑10 大奄美_ 【前11】 千代の国 西前10 ★ _7−_8 ↓02
東前_2 ★ _2−13 ↓20 荒_鷲_ 【前12】 朝乃山_ 西前13 ☆ _8−_7 ↑02
東前12 ★ _7−_8 ↓02 石_浦_ 【前13】 佐田の海 東十_4 ☆ 11−_4 ↑14
東前17 ☆ _8−_7 ↑06 碧_山_ 【前14】 豪_風_ 西十_1 ☆ _9−_6 ↑07
東前11 ★ _5−10 ↓08 栃煌山_ 【前15】 旭大星_ 東十_1 ☆ _8−_7 ↑04
西前_5 ★ _0N_0 ↓21 阿武咲_ 【前16】 安美錦_ 東十_2 ☆ _8−_7 ↑04
西前15 ★ _6−_9 ↓03 妙義龍_ 【前17】

7待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:24:33.02ID:CfnU0gL90
374 名前:平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rRXE)[] 投稿日:2018/03/26(月) 00:20:58.43 ID:4cwn2uqi0 [2/3]
西前14 ★ _5−10 ↓06 錦_木_ 【十_1】 琴恵光_ 東十_8 ☆ 10−_5 ↑13
東前15 ★ _5B_7 ↓07 蒼国来_ 【十_2】 臥牙丸_ 東十_5 ☆ _8−_7 ↑05
西十_2 ★ _7−_8 ↓01 旭秀鵬_ 【十_3】 明_生_ 東十_3 ★ _7−_8 ↓01
西十_6 ☆ _8−_7 ↑05 隆の勝_ 【十_4】 明瀬山_ 西十13 ☆ 11−_4 ↑18
西十_9 ☆ _9−_6 ↑09 大翔鵬_ 【十_5】 琴勇輝_ 西前12 ★ _1@13 ↓19
西前16 ★ _3−12 ↓12 英乃海_ 【十_6】 東_龍_ 西十_3 ★ _6−_9 ↓06
東十_9 ☆ _8−_7 ↑04 青_狼_ 【十_7】 志摩ノ海_ 西十11 ☆ _9−_6 ↑08
東十10 ☆ _8−_7 ↑04 貴源治_ 【十_8】 水戸龍_ 西十10 ☆ _8B_4 ↑04
西十_5 ★ _6−_9 ↓07 照ノ富士_ 【十_9】 千代ノ皇_ 東十_6 ★ _6−_9 ↓07
西十_8 ★ _7−_8 ↓03 誉富士_ 【十10】 徳勝龍_ 西十_4 ★ _5−10 ↓12
西十12 ☆ _8−_7 ↑03 貴ノ岩__ 【十11】 白鷹山_ 東下_1 ☆ _6−_1 ↑07
東十11 ★ _7−_8 ↓02 矢_後_ 【十12】 朝弁慶_ 西下_3 ☆ _6−_1 ↑10
東十12 ★ _7−_8 ↓02 照_強_ 【十13】 剣_翔_ 西十_7 ★ _4−11 ↓12
東十13 ★ _7−_8 ↓02 翔_猿_ 【十14】 若隆景_ 西下_1 ☆ _4−_3 ↑02

8待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:26:19.13ID:CfnU0gL90
375 名前:平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 63b8-rRXE)[] 投稿日:2018/03/26(月) 00:21:13.60 ID:4cwn2uqi0 [3/3]
東下_5 ☆ _5−_2 ↑08 千代の海 【下_1】 栃飛龍_ 東下_3 ☆ _4−_3 ↑03
東十_7 ★ _3−12 ↓18 天_風_ 【下_2】 常幸龍_ 西下_9 ☆ _6−_1 ↑14
東下_8 ☆ _5−_2 ↑10 希善龍_ 【下_3】 天空海_ 西下_5 ☆ _4−_3 ↑04
東下_7 ☆ _4−_3 ↑06 木_崎_ 【下_4】 北磻磨_ 西下_7 ☆ _4−_3 ↑06
東下11 ☆ _5−_2 ↑12 一山本_ 【下_5】 出羽疾風 東下_2 ★ _3−_4 ↓07
東下53 ☆ _7−_0 ↑94 肥後ノ城_ 【下_6】 炎_鵬_ 西十14 ★ _4−11 ↓12
東下13 ☆ _5−_2 ↑12 村_田_ 【下_7】 貴公俊_ 東十14 ★ _3E_6 ↓15
東下_4 ★ _3−_4 ↓08 極芯道_ 【下_8】 天鎧鵬_ 西下_4 ★ _3−_4 ↓08
西下11 ☆ _4−_3 ↑05 大翔龍_ 【下_9】 若元春_ 東下12 ☆ _4−_3 ↑05
東下23 ☆ _6−_1 ↑26 富士東_ 【下10】 湘南乃海 西下13 ☆ _4−_3 ↑06
西下_6 ★ _3−_4 ↓09 _林_ 【下11】 玉_木_ 東下19 ☆ _5−_2 ↑15
西下19 ☆ _5−_2 ↑15 _彩__ 【下12】 琴太豪_ 東下27 ☆ _6−_1 ↑29
西下22 ☆ _5−_2 ↑19 若隆元_ 【下13】 友_風_ 東下18 ☆ _4−_3 ↑09
東下25 ☆ _5−_2 ↑22 竜_勢_ 【下14】 豊ノ島__ 西下35 ☆ _6−_1 ↑42
東下20 ☆ _4−_3 ↑10 貴健斗_ 【下15】 栃清龍_ 西下20 ☆ _4−_3 ↑10

9待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:29:24.49ID:CfnU0gL90
376 名前: ◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ def1-zkh5)[] 投稿日:2018/03/26(月) 00:30:35.74 ID:7HWe4+Md0 [1/3]
  鶴  竜   横綱   白  鵬
  稀勢の里 横綱
  高  安   大関   豪栄道
  栃ノ 心   関脇   逸ノ 城○
×御嶽海   小結   遠  藤◎
  玉  鷲   前頭   魁  聖
  阿  炎   前 2   松鳳山
  大栄翔   前 3   豊  山
  千代翔馬 前 4     勢
  正  代   前 5   琴奨菊
×千代大龍 前 6   宝富士
  竜  電   前 7   千代丸
  嘉  風   前 8     輝
  北勝富士 前 9   大翔丸
  隠岐の海 前10   大奄美
  千代の国 前11   貴景勝
  朝乃山   前12   荒  鷲
  石  浦   前13   碧  山
  栃煌山   前14 佐田の海○
○豪  風   前15   旭大星◎
○安美錦   前16   阿武咲
  妙義龍   前17

千大龍 4 正  代
琴奨菊 5 千翔馬
  勢   6 宝富士
というのもちょっと考えたけどまぁ可能性は低いかな
貴景勝と荒鷲をどこまで落とすかも選択肢多くて悩ましい

10待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:30:09.74ID:CfnU0gL90
377 名前: ◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ def1-zkh5)[] 投稿日:2018/03/26(月) 00:31:35.34 ID:7HWe4+Md0 [2/3]
×錦  木   十両   蒼国来×
  琴恵光   十 2   臥牙丸
  旭秀鵬   十 3   明  生
  隆の勝   十 4   大翔鵬
  明瀬山   十 5   東  龍
×琴勇輝   十 6   英乃海×
  青  狼   十 7 志摩ノ 海
  照ノ 富士 十 8   貴源治
  水戸龍   十 9 千代ノ 皇
  徳勝龍   十10   誉富士
◎白鷹山   十11   貴ノ 岩
  矢  後   十12   朝弁慶○
  照  強   十13   翔  猿
  剣  翔   十14   若隆景◎

東西どっち?で迷う箇所はいくつかあるけど全体的には易しい部類かと思う
琴勇輝と英乃海は6枚目に置くとぴったりくる

11待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:31:38.08ID:CfnU0gL90
白鷹山と若隆景が新十両 大砂嵐らの引退を発表
https://www.nikkansports.com/battle/sumo/news/201803280000231.html
再十両は朝弁慶

12待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:34:13.57ID:CfnU0gL90
付け人暴行の貴公俊は夏場所での1場所出場停止処分
https://www.nikkansports.com/battle/sumo/news/201803290000733.html

13待った名無しさん (ガラプー KK6b-5eWw)2018/03/31(土) 16:35:10.24ID:y9ZEuRzfK

14待った名無しさん (ワッチョイ 0bf1-kUw7)2018/03/31(土) 16:37:35.60ID:CfnU0gL90
昨日立てたスレ速攻で落ちたなw
圧縮されたってわけでもなさそうだし即死判定食らったか
20レスくらいしとかないと駄目なのかなよくわからんけど

15待った名無しさん (ウソ800 0bf1-kUw7)2018/04/01(日) 01:39:14.35ID:BOiM02hY0USO
15

16待った名無しさん (ウソ800 0bf1-kUw7)2018/04/01(日) 01:39:56.92ID:BOiM02hY0USO
16

17待った名無しさん (ウソ800 0bf1-kUw7)2018/04/01(日) 01:40:56.54ID:BOiM02hY0USO
17

18待った名無しさん (ウソ800 0bf1-kUw7)2018/04/01(日) 01:41:33.86ID:BOiM02hY0USO
18

19待った名無しさん (ウソ800 0bf1-kUw7)2018/04/01(日) 01:42:33.66ID:BOiM02hY0USO
19

20待った名無しさん (ウソ800 0bf1-kUw7)2018/04/01(日) 01:43:57.52ID:BOiM02hY0USO
20

21待った名無しさん (ウソ800 0bf1-kUw7)2018/04/01(日) 01:44:31.27ID:BOiM02hY0USO
とりあえず20まで埋めてみたけどどうなるか

22平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 6db8-Lbbe)2018/04/07(土) 18:25:38.78ID:FDpt/8Yw0
先位置 ☆ 勝や敗 昇降 <東>_ 【地位】 <西>_ 先位置 ☆ 勝や敗 昇降
東横綱 ☆ 13−_2 →00 鶴_竜_ 【横綱】 白_鵬_ 西横綱 ★ _0N_0 →00
東横A ★ _0N_0 →00 稀勢の里 【横A】
東大関 ☆ 12−_3 →00 高_安_ 【大関】 豪栄道_ 西大関 ☆ _9−_6 →00
西関脇 ☆ 10−_5 ↑01 栃ノ心__ 【関脇】 逸ノ城__ 東小結 ☆ _9−_6 △01
東関脇 ★ _7−_8 ▽02 御嶽海_ 【小結】 遠_藤_ 東前_1 ☆ _9−_6 △01
西前_1 ☆ _9−_6 ↑01 玉_鷲_ 【前_1】 魁_聖_ 東前_6 ☆ 12−_3 ↑09
東前_7 ☆ 10−_5 ↑10 阿_炎_ 【前_2】 松鳳山_ 東前_4 ☆ _8−_7 ↑03
西前_8 ☆ _9−_6 ↑11 大栄翔_ 【前_3】 豊_山_ 西前11 ☆ 10−_5 ↑16
東前14 ☆ 11−_4 ↑20 _勢__ 【前_4】 千代翔馬 東前10 ☆ _9−_6 ↑11
西前_4 ★ _7−_8 ↓01 正_代_ 【前_5】 琴奨菊_ 東前_3 ★ _6−_9 ↓05
西小結 ★ _4−11 ▼11 千代大龍 【前_6】 宝富士_ 西前_2 ★ _5−10 ↓08
西前_9 ☆ _8−_7 ↑05 竜_電_ 【前_7】 千代丸_ 東前_5 ★ _6−_9 ↓05
西前_7 ★ _7−_8 ↓01 嘉_風_ 【前_8】 _輝__ 東前_8 ★ _7−_8 ↓01
西前_6 ★ _6−_9 ↓05 北勝富士 【前_9】 大翔丸_ 東前13 ☆ _9−_6 ↑07
東前_9 ★ _7−_8 ↓02 隠岐の海 【前10】 貴景勝_ 西前_3 ★ _3C_8 ↓14
東前16 ☆ 10−_5 ↑10 大奄美_ 【前11】 千代の国 西前10 ★ _7−_8 ↓02
西前13 ☆ _8−_7 ↑03 朝乃山_ 【前12】 荒_鷲_ 東前_2 ★ _2−13 ↓21
東前12 ★ _7−_8 ↓02 石_浦_ 【前13】 碧_山_ 東前17 ☆ _8−_7 ↑07
東十_4 ☆ 11−_4 △13 佐田の海 【前14】 豪_風_ 西十_1 ☆ _9−_6 △07
東前11 ★ _5−10 ↓08 栃煌山_ 【前15】 旭大星_ 東十_1 ☆ _8−_7 △04
西前_5 ★ _0N_0 ↓21 阿武咲_ 【前16】 安美錦_ 東十_2 ☆ _8−_7 △04
西前15 ★ _6−_9 ↓03 妙義龍_ 【前17】

23平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 6db8-Lbbe)2018/04/07(土) 18:26:06.08ID:FDpt/8Yw0
東十_8 ☆ 10−_5 ↑14 琴恵光_ 【十_1】 錦_木_ 西前14 ★ _5−10 ▼07
東前15 ★ _5B_7 ▼07 蒼国来_ 【十_2】 臥牙丸_ 東十_5 ☆ _8−_7 ↑05
西十_2 ★ _7−_8 ↓01 旭秀鵬_ 【十_3】 明_生_ 東十_3 ★ _7−_8 ↓01
西十_6 ☆ _8−_7 ↑05 隆の勝_ 【十_4】 明瀬山_ 西十13 ☆ 11−_4 ↑18
西十_9 ☆ _9−_6 ↑09 大翔鵬_ 【十_5】 東_龍_ 西十_3 ★ _6−_9 ↓04
西前12 ★ _1@13 ▼20 琴勇輝_ 【十_6】 英乃海_ 西前16 ★ _3−12 ▼13
東十_9 ☆ _8−_7 ↑04 青_狼_ 【十_7】 志摩ノ海_ 西十11 ☆ _9−_6 ↑08
東十10 ☆ _8−_7 ↑04 貴源治_ 【十_8】 照ノ富士_ 西十_5 ★ _6−_9 ↓06
東十_6 ★ _6−_9 ↓06 千代ノ皇_ 【十_9】 水戸龍_ 西十10 ☆ _8B_4 ↑02
西十_4 ★ _5−10 ↓11 徳勝龍_ 【十10】 誉富士_ 西十_8 ★ _7−_8 ↓04
西十12 ☆ _8−_7 ↑03 貴ノ岩__ 【十11】 白鷹山_ 東下_1 ☆ _6−_1 △07
東十11 ★ _7−_8 ↓02 矢_後_ 【十12】 朝弁慶_ 西下_3 ☆ _6−_1 △10
東十12 ★ _7−_8 ↓02 照_強_ 【十13】 剣_翔_ 西十_7 ★ _4−11 ↓12
東十13 ★ _7−_8 ↓02 翔_猿_ 【十14】 若隆景_ 西下_1 ☆ _4−_3 △02

24平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 6db8-Lbbe)2018/04/07(土) 18:26:27.30ID:FDpt/8Yw0
東下_5 ☆ _5−_2 ↑08 千代の海 【下_1】 栃飛龍_ 東下_3 ☆ _4−_3 ↑03
東十_7 ★ _3−12 ▼18 天_風_ 【下_2】 常幸龍_ 西下_9 ☆ _6−_1 ↑14
東下_8 ☆ _5−_2 ↑10 希善龍_ 【下_3】 天空海_ 西下_5 ☆ _4−_3 ↑04
東下_7 ☆ _4−_3 ↑06 木_崎_ 【下_4】 北磻磨_ 西下_7 ☆ _4−_3 ↑06
東下11 ☆ _5−_2 ↑12 一山本_ 【下_5】 出羽疾風 東下_2 ★ _3−_4 ↓07
東下53 ☆ _7−_0 ↑94 肥後ノ城_ 【下_6】 炎_鵬_ 西十14 ★ _4−11 ▼12
東下13 ☆ _5−_2 ↑12 村_田_ 【下_7】 貴公俊_ 東十14 ★ _3E_6 ▼15
東下_4 ★ _3−_4 ↓08 極芯道_ 【下_8】 天鎧鵬_ 西下_4 ★ _3−_4 ↓08
西下11 ☆ _4−_3 ↑05 大翔龍_ 【下_9】 若元春_ 東下12 ☆ _4−_3 ↑05
東下23 ☆ _6−_1 ↑26 富士東_ 【下10】 湘南乃海 西下13 ☆ _4−_3 ↑06
西下_6 ★ _3−_4 ↓09 _林_ 【下11】 玉_木_ 東下19 ☆ _5−_2 ↑15
西下19 ☆ _5−_2 ↑15 _彩__ 【下12】 琴太豪_ 東下27 ☆ _6−_1 ↑29
西下22 ☆ _5−_2 ↑19 若隆元_ 【下13】 友_風_ 東下18 ☆ _4−_3 ↑09
東下25 ☆ _5−_2 ↑22 竜_勢_ 【下14】 豊ノ島__ 西下35 ☆ _6−_1 ↑42
東下20 ☆ _4−_3 ↑10 貴健斗_ 【下15】 栃清龍_ 西下20 ☆ _4−_3 ↑10

25平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 6db8-Lbbe)2018/04/07(土) 18:29:43.27ID:FDpt/8Yw0
@ ↓027 大成道_ 【下16】 池_川_ C ↑015
A ↓017 山_口_ 【下17】 久之虎_ F ↑138
B ↓007 里_山_ 【下18】 _芝__ C ↑014
A ↓020 豊_響_ 【下19】 入_江_ D ↑027
D ↑027 武_政_ 【下20】 徳真鵬_ B ↓011
E ↑055 翠富士_ 【下21】 安芸の花 D ↑027
B ↓013 大岩戸_ 【下22】 琴宏梅_ C ↑013
C ↑013 磋牙司_ 【下23】 宝香鵬_ B ↓014
C ↑012 千代嵐_ 【下24】 豪頂山_ B ↓015
C ↑012 魁_渡_ 【下25】 栃_登_ D ↑029
B ↓017 竜_虎_ 【下26】 慶天海_ B ↓016
A ↓029 魁_勝_ 【下27】 中_園_ D ↑033
D ↑033 肥後嵐_ 【下28】 鳰の湖_ A ↓029
B ↓016 _魁__ 【下29】 琴鎌谷_ C ↑014
@ ↓040 鏡_桜_ 【下30】 朝興貴_ C ↑013
C ↑013 朝日龍_ 【下31】 海_龍_ B ↓020
E ↑066 勝_誠_ 【下32】 錦富士_ D ↑030
C ↑013 旭蒼天_ 【下33】 霧馬山_ A ↓035
B ↓021 高麗の国 【下34】 碧海浜_ C ↑014
C ↑014 禧勢岳_ 【下35】 _蘇__ D ↑034
C ↑014 宝龍山_ 【下36】 田_邉_ E ↑072
D ↑033 王_輝_ 【下37】 舛乃山_ D ↑038
D ↑038 巨_東_ 【下38】 大_畑_ F ↑175
C ↑016 一_木_ 【下39】 對馬洋_ B ↓018
E ↑080 西大司_ 【下40】 琴_翼_ B ↓018

26平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 6db8-Lbbe)2018/04/07(土) 18:30:28.13ID:FDpt/8Yw0
B ↓018 武玄大_ 【下41】 高_立_ B ↓018
C ↑016 安芸乃山 【下42】 南海力_ D ↑037
A ↓037 阿夢露_ 【下43】 千代栄_ B ↓018
C ↑016 桜児竜_ 【下44】 北勝川_ D ↑038
A ↓035 富_栄_ 【下45】 荒篤山_ A ↓035
A ↓035 濱_豊_ 【下46】 諫_誠_ C ↑017
D ↑043 井_上_ 【下47】 古_場_ B ↓018
E ↑088 若ノ藤__ 【下48】 舛東欧_ C ↑018
@ ↓054 旭日松_ 【下49】 大和嵐_ D ↑043
B ↓019 福轟力_ 【下50】 千代の勝 C ↑018
● ↓081 宇_良_ 【下51】 庄_司_ E ↑091
A ↓036 碧己真_ 【下52】 武蔵国_ C ↑019
C ↑019 常陸號_ 【下53】 克乃富士 C ↑019
B ↓021 寶_司_ 【下54】 朝鬼神_ D ↑047
@ ↓058 虎太郎_ 【下55】 蓮台山_ A ↓039
B ↓022 野_上_ 【下56】 希帆ノ海_ C ↑020
@ ↓061 寺_尾_ 【下57】 本_多_ B ↓024
D ↑047 駒木龍_ 【下58】 爆羅騎_ C ↑019
E ↑097 大ノ蔵__ 【下59】 大野城_ C ↑019
A ↓044 高三郷_ 【下60】 _頂__ C ↑019

27平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 6db8-Lbbe)2018/04/07(土) 18:32:01.91ID:FDpt/8Yw0
B ↓026 琴稲垣_ 【三_1】 琴欣旺_ A ↓045
C ↑020 琴_隼_ 【三_2】 千代鳳_ B ↓026
D ↑049 北大地_ 【三_3】 栃_丸_ A ↓045
B ↓027 海士の島 【三_4】 霧の富士 C ↑020
D ↑047 _葵__ 【三_5】 彩の湖_ B ↓029
D ↑046 勇_輝_ 【三_6】 武蔵海_ C ↑018
D ↑045 龍勢旺_ 【三_7】 深海山_ B ↓032
E ↑102 東_翔_ 【三_8】 大清峰_ C ↑020
A ↓045 碧の正_ 【三_9】 露_草_ C ↑025
B ↓023 若_山_ 【三10】 白_虎_ @ ↓056
C ↑026 大_乗_ 【三11】 東_里_ B ↓023
C ↑027 栄_風_ 【三12】 小浜海_ B ↓024
D ↑055 淡路海_ 【三13】 宗_像_ C ↑027
A ↓040 碧_天_ 【三14】 琴の秀_ A ↓040
E ↑113 神_嶽_ 【三15】 佐田ノ里_ B ↓023
D ↑057 佐田ノ国_ 【三16】 魁_禅_ A ↓042
D ↑058 和蔵山_ 【三17】 上_戸_ C ↑030
C ↑030 飛天龍_ 【三18】 水戸司_ D ↑057
C ↑031 剛_竜_ 【三19】 玄界鵬_ B ↓025
@ ↓062 笹_山_ 【三20】 大雷童_ C ↑030
〇 ↓070 栃幸大_ 【三21】 空乃海_ C ↑029
B ↓029 倉_橋_ 【三22】 琴大龍_ B ↓022
A ↓043 魁_錦_ 【三23】 琴誠剛_ D ↑058
C ↑032 大翔前_ 【三24】 福_山_ @ ↓057
B ↓024 隠岐の浜 【三25】 津軽海_ D ↑061
C ↑034 越_錦_ 【三26】 竜_風_ D ↑060
B ↓026 美登桜_ 【三27】 龍_司_ C ↑032
A ↓047 隠岐富士 【三28】 電_山_ C ↑031
B ↓026 _鋼__ 【三29】 寛_龍_ D ↑060
E ↑120 銀星山_ 【三30】 魁清城_ E ↑120
B ↓027 翔_傑_ 【三31】 高見劉_ C ↑033
C ↑034 恵比寿丸 【三32】 朝大門_ D ↑060
C ↑034 豊_翔_ 【三33】 満津田_ B ↓028
E ↑121 出羽泉_ 【三34】 須磨ノ海_ C ↑033
A ↓051 越ノ龍__ 【三35】 太一山_ B ↓030
A ↓051 琴_鳳_ 【三36】 鳴_滝_ B ↓031
C ↑034 福ノ富士_ 【三37】 篠_原_ ● ↓079
〇 ↓078 朝天舞_ 【三38】 平戸海_ C ↑033
B ↓028 光源治_ 【三39】 木崎海_ E ↑122
D ↑061 大翔岩_ 【三40】 荒_虎_ A ↓048

28平成三〇年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ 6db8-Lbbe)2018/04/07(土) 18:32:47.34ID:FDpt/8Yw0
A ↓048 藤佐藤_ 【三41】 石_田_ D ↑063
C ↑037 _漣__ 【三42】 将豊竜_ B ↓029
F ↑199 塚_原_ 【三43】 寺尾海_ C ↑035
A ↓050 北勝就_ 【三44】 善富士_ D ↑061
D ↑063 登_竜_ 【三45】 玉金剛_ B ↓031
C ↑036 剛力山_ 【三46】 佐田ノ華_ B ↓031
C ↑036 貴天秀_ 【三47】 霧乃龍_ A ↓050
C ↑037 覇_王_ 【三48】 千代大豪 A ↓051
C ↑036 大翔宗_ 【三49】 彩_翁_ A ↓052
B ↓033 魁勇大_ 【三50】 湊_竜_ D ↑063
C ↑038 春日国_ 【三51】 隠岐の岩 D ↑064
B ↓034 唐津海_ 【三52】 栃春日_ C ↑037
B ↓030 義春日_ 【三53】 西園寺_ C ↑038
D ↑065 大翔樹_ 【三54】 琴全翔_ C ↑039
B ↓032 飛燕力_ 【三55】 北洋山_ D ↑065
A ↓051 魁_鵬_ 【三56】 芳_東_ B ↓031
C ↑038 滝_口_ 【三57】 大勇人_ B ↓032
A ↓053 北勝旺_ 【三58】 琴健勢_ D ↑066
B ↓034 華王錦_ 【三59】 栃_港_ B ↓029
C ↑039 栃_颯_ 【三60】 魁ノ隆__ @ ↓069
B ↓031 霧津羽左 【三61】 朝虎牙_ C ↑038
C ↑038 聖_冴_ 【三62】 天_司_ D ↑066
E ↑126 明石隆_ 【三63】 若肥前_ A ↓054
B ↓031 春日龍_ 【三64】 香富士_ A ↓052
● ↓119 千代雷山 【三65】 琴大友_ C ↑038
● ↓120 琴福寿野 【三66】 宮崎山_ C ↑037
E ↑126 鐵雄山_ 【三67】 琴力泉_ B ↓029
C ↑038 松_山_ 【三68】 琴小島_ B ↓030
@ ↓070 朝乃丈_ 【三69】 睦_風_ D ↑066
