◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
インデックスファンド ->画像>12枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/stock/1559477395/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
!extend:on:vvvvv:1000:512
インデックスファンド全般について語るスレです。 ここでインデックスファンドとは株価・ 株式指数等に連動する事を目指して運用される投資信託を指すものとします。
■よく話題に挙がるファンド
・外国株
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
iFree S&P500インデックス
野村つみたて外国株投信
雪だるま SBI先進国株式インデックス
楽天全米株
eMAXIS Slim 全世界株式インデックス
eMAXIS Slim S&P500米国株式インデックス
iFree NASDAQ100インデックス
・全世界株(日本含む)
EXEi グローバル中小型株
ニッセイ インデックスパッケージ(内外株式)
雪だるま SBI全世界株式インデックス・ファンド
楽天全世界株
eMAXIS Slim 3地域均等
eMAXIS Slim オールカントリー
・株 + 債券
ニッセイ インデックスバランスF(4資産均等)
世界経済インデックスファンド
楽天インデックスバランスファンド
・株 + 債券 + REIT
ニッセイ インデックスバランスF(6資産均等)
eMAXIS バランス(8資産均等)
eMAXIS 最適化バランス
SMT インデックスバランス・オープン
SBI資産設計オープン (スゴ6)
野村インデックスF・内外7資産バランス
グローバル3倍3分法ファンド
■積立日について
月末・月初(25日〜7日)は高値掴みしやすいため中旬(特に11日or23日)の積立設定が有利
次スレを立てるときは一行目に「!extend:on:vvvvv:1000:512」の記入をお願いします。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ,===,====、
_.||___|_____||_
.. ∧_∧ /||___|^ ∧_∧
.. (・ω・`)//|| |口| |ω・` )
. ./(^(^ .//||...|| |口| |c )
..... ∧_∧ / // ||...|| |口| ||し 新スレです
....... (・ω・`) //.... ||...|| |口| || 楽しく使ってね
/(^(^ // .... .||...|| |口| || 仲良く使ってね
"" :::'' |/ |/ '' " ::: ⌒ :: ⌒⌒⌒ :: "" `
:: ,, ::::: ,, ; ̄ ̄ ̄ "、 :::: " ,, , ::: " :: " :::: "
こいつはマジでスゲーわ
リンク貼らないから検索から飛んでけ
『【完全版】株式投資 [超絶必勝]トレード手法まとめ』
予想的中率&勝率98%の億トレーダーWINがドコにも載ってない【[超絶必勝]先物連動トレード手法】ってのを公開してくれてるぞ マジでスゲーから勝てるようになりたいなら絶対読んどけ
誕生したばかりのこのスレに早速例の宣伝かい ワッチョイ恐るに足らずってか?
普段インデックススレ覗いてる奴が犯人だなこりゃ
この宣伝モドキ、あちこち投下してこんな面倒くさい事すんのかね。何が面白いかわからん。
こいつはマジでスゲーわ
リンク貼らないから検索から飛んでけ
『【完全版】株式投資 [超絶必勝]トレード手法まとめ』
予想的中率&勝率98%の億トレーダーWINがドコにも載ってない【[超絶必勝]先物連動トレード手法】ってのを公開してくれてるぞ マジでスゲーから勝てるようになりたいなら絶対読んどけ
eMAXIS slim TOPIX 10,447 -47 (-0.45%)
eMAXIS slim 日経225 9,248 +3 (+0.03%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,803 -18 (-0.15%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,600 -54 (-0.56%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,563 +6 (+0.06%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,367 -22 (-0.21%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,387 -23 (-0.22%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,725 -37 (-0.38%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,771 -17 (-0.16%)
eMAXIS slim 国内債券 10,331 -1 (-0.01%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,579 +6 (+0.06%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,899 +10 (+0.10%)
eMAXIS 国内REIT 30,871 -68 (-0.22%)
eMAXIS 先進国REIT 28,759 +12 (+0.04%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,069 -167 (-1.81%)
楽天全米株式(VTI) 11,160 0 (+0.00%)
楽天全世界株式(VT) 10,234 -27 (-0.26%)
楽天新興国株式 8,987 -93 (-1.02%)
iFree S&P500 11,820 +7 (+0.06%)
iFree NYダウ 15,858 +29 (+0.18%)
iFree NASDAQ100 9,619 -21 (-0.22%)
iFree 新興国債券 11,194 +13 (+0.12%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,505 -101 (-0.65%)
ニッセイバランス4均等 11,234 -15 (-0.13%)
グローバル3倍3分法 11,395 -21 (-0.18%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,253 -22 (-0.15%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 49.01 -0.23 (-0.47%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 24.32 +0.13 (+0.54%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 82.40 +0.01 (+0.01%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (-0.03%)
また金盾の向こう側に行ってきます
19/01/04 → 6/17 パフォーマンス
楽天全米 9,316 11,160 +19.794%
楽天全世界 8,818 10,234 +16.058%
楽天新興国 8,230 8,987 +9.198%
iFreeNYダウ 13,543 15,858 +17.094%
iFreeNAS100 7,826 9,619 +22.911%
iFreeレバN100 7,352 10,574 +43.825%
たわら先株H有 11,026 12,881 +16.824%
SBI新興国 8,585 9,377 +9.225%
ひふみプラス 32,448 36,716 +13.153%
大和DC海外A 15,818 19,166 +21.166%
フィデリティ欧州 22,278 28,143 +27.538%
フィデリティアジア 46,840 53,334 +13.864%
iTrust新興国 9,325 9,579 +2.724%
iTrustロボ 14,442 17,778 +23.099%
SlimTOPIX 9,872 10,447 +5.825%
Slim日経 8,486 9,247 +8.968%
Slim先進国 9,957 11,803 +18.540%
Slim新興国 8,837 9,600 +8.634%
Slim米国 8,809 10,563 +19.911%
Slim除く日本 8,845 10,367 +17.207%
Slimオールカントリー 8,926 10,387 +16.368%
Slim8均等 9,831 10,771 +9.562%
楽天バランス株式 8,899 9,978 +12.125%
楽天バランス債券 9,535 10,214 +7.121%
LOSA国際分散 9,940 11,063 +11.298%
野村7資産 12,966 14,253 +9.672%
たわら国内債券 10,404 10,570 +1.596%
たわら先債H有 9,638 9,954 +3.279%
楽天全世界債券 10,000 10,275 +2.750%
iFree新興国債 10,607 11,194 +5.534%
明治安田社債A 10,321 10,439 +1.143%
くふう世界国債 10,138 10,664 +5.188%
明治安田JリートA 10,829 12,157 +12.263%
くふう先進国リート 10,276 11,970 +16.485%
SMTゴールドH有 9,622 9,793 +1.777%
グロ3一年決算 9,594 11,395 +18.772%
今回からワッチョイスレにだけ記載します
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)
たわらノーロード 国内債券
たわらノーロード 先進国債券(為替ヘッジあり)
ノーロード明治安田社債アクティブ(特化型)
以上4種追加しました
次回は年初来を7/1に、6月度と1年間(7/1〆)の
2つを7/1以降出来るだけ早く記載します
ていうかワッチョイなしスレを毎日何十レスも長文書いて荒らしてる奴の目的って何なんだ
バイアンドホールドで暇だからとか?
だとしても荒らすなよとは思うけど
思っていたより確かにガチホは暇だわ
無駄にリバランスしたくなる
一年以上開けるか、20%以上乖離するぐらいじゃないと損なのだったっけ?
期間リバランスは一年であってる
乖離リバランスは5%以上だな
もうこっち本スレ認定でいい
ワッチョイ無しスレの惨状酷すぎ
確かにあの毎日キモい自分語りで連投して荒らしてる奴が嫌で読み飛ばすわ
あっち、NGしたらほぼスレが成り立たないって凄い。
あちらでNGになる人は熊澤英一郎みたいな人生過ごしてるんだろうな。ゲームが投資に変わってるだけで
朝昼夜問わず複数回線で自演しながらって有り得ない
>>35 その話題ここは禁止でいい その為のワッチョイ
年初来マンもこっちに引っ越した様 人が増える迄待とう
ifreeNASDAQをそろそろ手放そうか悩み中。いらんもん買っちまったわw
今日約定させてる人は多そうだ
ガチホの俺は関係ないけど
eMAXIS slim TOPIX 10,583 +31 (+0.29%)
eMAXIS slim 日経225 9,396 +57 (+0.61%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,904 -24 (-0.20%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,791 +91 (+0.94%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,622 -40 (-0.38%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,471 -6 (-0.06%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,494 -3 (-0.03%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,858 +34 (+0.35%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,855 +19 (+0.18%)
eMAXIS slim 国内債券 10,385 +34 (+0.33%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,562 -44 (-0.41%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,938 -2 (-0.02%)
eMAXIS 国内REIT 31,147 +221 (+0.71%)
eMAXIS 先進国REIT 28,878 -49 (-0.17%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,613 -98 (-1.01%)
楽天全米株式(VTI) 11,232 -38 (-0.34%)
楽天全世界株式(VT) 10,331 -21 (-0.20%)
楽天新興国株式 9,209 0 (+0.00%)
iFree S&P500 11,883 -46 (-0.39%)
iFree NYダウ 15,981 -85 (-0.53%)
iFree NASDAQ100 9,775 -30 (-0.31%)
iFree 新興国債券 11,239 +1 (+0.01%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,648 -34 (-0.22%)
ニッセイバランス4均等 11,305 +1 (+0.01%)
グローバル3倍3分法 11,558 +20 (+0.17%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,394 +49 (+0.34%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 50.99 +0.45 (+0.89%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 24.93 +0.10 (+0.40%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 82.87 +0.28 (+0.34%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (+0.52%)
昨日の終値までです
eMAXIS slim TOPIX 10,488 -95 (-0.90%)
eMAXIS slim 日経225 9,306 -90 (-0.96%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,967 +63 (+0.53%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,883 +92 (+0.94%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,684 +62 (+0.58%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,532 +61 (+0.58%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,544 +50 (+0.48%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,877 +19 (+0.19%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,864 +9 (+0.08%)
eMAXIS slim 国内債券 10,371 -14 (-0.13%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,567 +5 (+0.05%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,959 +21 (+0.21%)
eMAXIS 国内REIT 30,983 -164 (-0.53%)
eMAXIS 先進国REIT 28,886 +8 (+0.03%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,524 -89 (-0.93%)
楽天全米株式(VTI) 11,294 +62 (+0.55%)
楽天全世界株式(VT) 10,392 +61 (+0.59%)
楽天新興国株式 9,318 +109 (+1.18%)
iFree S&P500 11,952 +69 (+0.58%)
iFree NYダウ 16,072 +91 (+0.57%)
iFree NASDAQ100 9,830 +55 (+0.56%)
iFree 新興国債券 11,316 +77 (+0.69%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,711 +63 (+0.40%)
ニッセイバランス4均等 11,292 -13 (-0.11%)
グローバル3倍3分法 11,618 +60 (+0.52%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,403 +9 (+0.06%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 52.41 +1.42 (+2.78%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 25.12 +0.19 (+0.76%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 83.00 +0.13 (+0.16%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (+1.07%)
皆様良い週末を
海外全アセット値上がりしてて国内アセット全滅とかひでえな
eMAXIS slim TOPIX 10,501 +13 (+0.12%)
eMAXIS slim 日経225 9,318 +12 (+0.13%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,963 -4 (-0.03%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,870 -13 (-0.13%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,673 -11 (-0.10%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,527 -5 (-0.05%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,540 -4 (-0.04%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,875 -2 (-0.02%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,847 -17 (-0.16%)
eMAXIS slim 国内債券 10,354 -17 (-0.16%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,569 +2 (+0.02%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,924 -35 (-0.35%)
eMAXIS 国内REIT 30,874 -109 (-0.35%)
eMAXIS 先進国REIT 28,627 -259 (-0.90%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,539 +15 (+0.16%)
楽天全米株式(VTI) 11,298 +4 (+0.04%)
楽天全世界株式(VT) 10,357 -35 (-0.34%)
楽天新興国株式 9,282 -36 (-0.39%)
iFree S&P500 11,938 -14 (-0.12%)
iFree NYダウ 16,054 -18 (-0.11%)
iFree NASDAQ100 9,817 -13 (-0.13%)
iFree 新興国債券 11,327 +11 (+0.10%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,618 -93 (-0.59%)
ニッセイバランス4均等 11,291 -1 (-0.01%)
グローバル3倍3分法 11,543 -75 (-0.65%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,353 -50 (-0.35%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 52.16 -0.25 (-0.48%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 24.27 -0.85 (-3.38%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 82.77 -0.23 (-0.28%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (-0.96%)
>>49乙
株は横ばい、REITと債券はマイナスって感じかね
>>49-50 感謝です
今日はグロ3はやられたね こんな日でもフィデリティ欧州は+69円 +0.24%
ダウはG20前に最高値試しにいく気か
いくらなんでも楽観過ぎじゃね?
NYダウが最高値行くと一般トップニュース扱いだ。S&Pなら経済ニュースに留まる インパクトが違うね
今日の先物の気配からは更新あるかもね
リストに入れてないけど
金価格が跳ねててなんとなく不安感…
俺、SMTゴールドインデックスオープンの有と為替ヘッジ無を半々で持ってるけど、かなり吹いてるよ
ゴールドって普通は株の低迷期に吹くんじゃなかったっけ? NYダウが最高値行きそうな日になぜ?
なんだか異常事態だ。今後が怖いね
eMAXIS slim TOPIX 10,472 -29 (-0.28%)
eMAXIS slim 日経225 9,278 -40 (-0.43%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,931 -32 (-0.27%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,872 +2 (+0.02%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,641 -32 (-0.30%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,503 -24 (-0.23%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,516 -24 (-0.23%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,858 -17 (-0.17%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,846 -1 (-0.01%)
eMAXIS slim 国内債券 10,354 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,587 +18 (+0.17%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,946 +22 (+0.22%)
eMAXIS 国内REIT 31,149 +275 (+0.89%)
eMAXIS 先進国REIT 28,455 -172 (-0.60%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,178 -361 (-3.78%)
楽天全米株式(VTI) 11,220 -78 (-0.69%)
楽天全世界株式(VT) 10,340 -17 (-0.16%)
楽天新興国株式 9,277 -5 (-0.05%)
iFree S&P500 11,905 -33 (-0.28%)
iFree NYダウ 16,038 -16 (-0.10%)
iFree NASDAQ100 9,802 -15 (-0.15%)
iFree 新興国債券 11,327 0 (+0.00%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,529 -89 (-0.57%)
ニッセイバランス4均等 11,280 -11 (-0.10%)
グローバル3倍3分法 11,567 +24 (+0.21%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,352 -1 (-0.01%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 24.83 +0.56 (+2.31%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 82.92 +0.15 (+0.18%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (+0.44%)
Gold 1,432.30 +3.40 (+0.24%)
Clude Oil 57.84 +0.04 (+0.07%)
VIX 15.26 -0.14 (-0.91%)
価格は動いているので、最新値は各自で確認してください
なんかコモディティの前日比がおかしいような……
yahoo api の先物の close 値っていつなんだろう?
いつもありがとう いい試みありがたいです
こうなるとドル円もほしいかも?
eMAXIS slim TOPIX 10,425 -47 (-0.45%)
eMAXIS slim 日経225 9,245 -33 (-0.36%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,840 -91 (-0.76%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,797 -75 (-0.76%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,545 -96 (-0.90%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,422 -81 (-0.77%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,438 -78 (-0.74%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,794 -64 (-0.65%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,805 -41 (-0.38%)
eMAXIS slim 国内債券 10,340 -14 (-0.14%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,589 +2 (+0.02%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,960 +14 (+0.14%)
eMAXIS 国内REIT 31,126 -23 (-0.07%)
eMAXIS 先進国REIT 28,250 -205 (-0.72%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,252 +74 (+0.81%)
楽天全米株式(VTI) 11,120 -100 (-0.89%)
楽天全世界株式(VT) 10,257 -83 (-0.80%)
楽天新興国株式 9,181 -96 (-1.03%)
iFree S&P500 11,798 -107 (-0.90%)
iFree NYダウ 15,939 -99 (-0.62%)
iFree NASDAQ100 9,639 -163 (-1.66%)
iFree 新興国債券 11,309 -18 (-0.16%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,432 -97 (-0.62%)
ニッセイバランス4均等 11,242 -38 (-0.34%)
グローバル3倍3分法 115,38 -29 (-0.25%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,303 -49 (-0.34%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 50.11 -1.85 (-3.56%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 25.03 +0.20 (+0.81%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 82.95 +0.03 (+0.04%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (-0.89%)
日本時間の前日比がうまく取れなくて困ってます
長期投資と親和性ありそうなESG投資がいまいち盛り上がらないのはなぜなのか
日本だと個人に落ちてくるのは信託報酬がクソ高いテーマ系ファンドぐらいだし
盛り上がる要素ないよね
eMAXIS slim TOPIX 10,553 +128 (+1.23%)
eMAXIS slim 日経225 9,355 +110 (+1.19%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,868 +28 (+0.24%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,867 +70 (+0.71%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,570 +25 (+0.24%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,454 +32 (+0.31%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,476 +38 (+0.36%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,865 +71 (+0.72%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,818 +13 (+0.12%)
eMAXIS slim 国内債券 10,329 -11 (-0.11%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,610 +21 (+0.20%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,939 -21 (-0.21%)
eMAXIS 国内REIT 30,932 -194 (-0.62%)
eMAXIS 先進国REIT 27,876 -374 (-1.32%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,279 +27 (+0.29%)
楽天全米株式(VTI) 11,139 +19 (+0.17%)
楽天全世界株式(VT) 10,298 +41 (+0.40%)
楽天新興国株式 9,304 +123 (+1.34%)
iFree S&P500 11,826 +28 (+0.24%)
iFree NYダウ 15,989 +50 (+0.31%)
iFree NASDAQ100 9,717 +78 (+0.81%)
iFree 新興国債券 11,375 +66 (+0.58%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,473 +41 (+0.27%)
ニッセイバランス4均等 11,286 +44 (+0.39%)
グローバル3倍3分法 11,507 -31 (-0.27%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,264 -39 (-0.27%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 50.00 -0.11 (-0.22%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 24.48 -0.55 (-2.20%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 82.76 -0.19 (-0.23%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (-0.62%)
最近までのREITの上がり方は異常だったし残当
特に国内不動産はどう見てもバブルだし
東証ETFはそこそこメジャーなインデックス以外出来高が死んでる
出来高少なくてもMM銘柄ならそこそこの金額で約定するから...
欧米みたいに公的年金とかの大規模ファンドがESGを重視するようにならないと盛り上がらなそう
>>79 アクティブのその前にiDeCo専用ファンドやね
eMAXIS slim TOPIX 10,540 -13 (-0.12%)
eMAXIS slim 日経225 9,328 -27 (-0.29%)
eMAXIS slim 先進国株式 11,918 +50 (+0.42%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,949 +82 (+0.83%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,619 +49 (+0.46%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,502 +48 (+0.46%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,521 +45 (+0.43%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 9,901 +36 (+0.36%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,853 +35 (+0.32%)
eMAXIS slim 国内債券 10,350 +21 (+0.20%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,629 +19 (+0.18%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,951 +12 (+0.12%)
eMAXIS 国内REIT 30,972 +40 (+0.13%)
eMAXIS 先進国REIT 28,092 +216 (+0.77%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,497 +218 (+2.35%)
楽天全米株式(VTI) 11,213 +74 (+0.66%)
楽天全世界株式(VT) 10,350 +52 (+0.50%)
楽天新興国株式 9,362 +58 (+0.62%)
iFree S&P500 11,881 +55 (+0.47%)
iFree NYダウ 15,993 +4 (+0.03%)
iFree NASDAQ100 9,762 +45 (+0.46%)
iFree 新興国債券 11,403 +28 (+0.25%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,640 +167 (+1.08%)
ニッセイバランス4均等 11,304 +18 (+0.16%)
グローバル3倍3分法 11,547 +40 (+0.35%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,300 +36 (+0.25%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 50.47 +0.47 (+0.94%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 24.95 +0.47 (+1.92%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 83.00 +0.24 (+0.29%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (+0.81%)
皆さん良い週末を
>>80 じゃないよ
普通にもNISAでも買えるし
eMAXIS slim TOPIX 10,769 +229 (+2.17%)
eMAXIS slim 日経225 9,527 +199 (+2.13%)
eMAXIS slim 先進国株式 12,032 +114 (+0.96%)
eMAXIS slim 新興国株式 9,986 +37 (+0.37%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 10,725 +106 (+1.00%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 10,595 +93 (+0.89%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 10,623 +102 (+0.97%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 10,015 +114 (+1.15%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,937 +84 (+0.77%)
eMAXIS slim 国内債券 10,335 -15 (-0.14%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 10,680 +51 (+0.48%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 9,957 +6 (+0.06%)
eMAXIS 国内REIT 31,179 +207 (+0.67%)
eMAXIS 先進国REIT 28,368 +276 (+0.98%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,733 +236 (+2.48%)
楽天全米株式(VTI) 11,339 +126 (+1.12%)
楽天全世界株式(VT) 10,441 +91 (+0.88%)
楽天新興国株式 9,395 +33 (+0.35%)
iFree S&P500 11,997 +116 (+0.98%)
iFree NYダウ 16,105 +112 (+0.70%)
iFree NASDAQ100 9,815 +53 (+0.54%)
iFree 新興国債券 11,479 +76 (+0.67%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,869 +229 (+1.46%)
ニッセイバランス4均等 11,403 +99 (+0.88%)
グローバル3倍3分法 11,670 +123 (+1.07%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,396 +96 (+0.67%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 51.35 +0.88 (+1.74%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 24.90 -0.05 (-0.20%)
Vanguard Total Bond Market (BND) 83.07 +0.07 (+0.08%)
可変レバレッジドPF(30/20/50) (+0.53%)
19/01/04 → 7/01 パフォーマンス
楽天全米 9,316 11,339 +21.715%
楽天全世界 8,818 10,441 +18.406%
楽天新興国 8,230 9,395 +14.156%
iFreeNYダウ 13,543 16,105 +18.918%
iFreeNAS100 7,826 9,815 +25.415%
iFreeレバN100 7,352 11,089 +50.830%
iFreeレバS&P 6,980 9,909 +41.963%
たわら先株H有 11,026 13,114 +18.937%
SBI新興国 8,585 9,772 +13.826%
ひふみプラス 32,448 37,701 +16.189%
大和DC海外A 15,818 19,638 +24.150%
フィデリティ欧州 22,278 28,897 +29.711%
フィデリティアジア 46,840 55,897 +19.336%
フィデリティグロバル 20,273 24,287 +19.780%
iTrust新興国 9,325 9,862 +5.759%
iTrustロボ 14,442 18,772 +29.982%
SlimTOPIX 9,872 10,769 +9.086%
Slim日経 8,486 9,527 +12.267%
Slim先進国 9,957 12,032 +20.840%
Slim新興国 8,837 9,986 +13.002%
Slim米国 8,809 10,725 +21.750%
Slim除く日本 8,845 10,595 +19.785%
Slimオールカントリー 8,926 10,623 +19.012%
Slim8均等 9,831 10,937 +11.250%
セゾンVGB 13,377 14,745 +10.227%
楽天バランス株式 8,899 10,137 +13.912%
楽天バランス債券 9,535 10,319 +8.222%
LOSA国際分散 9,940 11,211 +12.787%
野村7資産 12,966 14,396 +11.029%
たわら国内債券 10,404 10,574 +1.634%
たわら先債H有 9,638 10,013 +3.891%
楽天全世界債券 10,000 10,338 +3.380%
iFree新興国債 10,607 11,479 +8.221%
明治安田社債A 10,321 10,453 +1.279%
くふう世界国債 10,138 10,710 +5.642%
明治安田JリートA 10,829 12,274 +13.344%
くふう先進国リート 10,276 11,805 +14.879%
SMTゴールドH有 9,622 10,288 +6.922%
グロ3一年決算 9,594 11,670 +21.639%
本日で6ヶ月パフォーマンスになります
明日6月度と1年間(7/1〆)の2つを載せます
iFreeレバレッジ S&P500
フィデリティ・グローバル・ファンド
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
以上3種追加しました
この半年は株も債券も金も全部上がってるとか不気味すぎる
19/06/03 → 7/01 パフォーマンス
楽天全米 10,607 11,339 +6.901%
楽天全世界 9,836 10,441 +6.151%
楽天新興国 8,935 9,395 +5.148%
iFreeNYダウ 15,025 16,105 +7.188%
iFreeNAS100 9,136 9,815 +7.432%
iFreeレバN100 9,648 11,089 +14.936%
iFreeレバS&P 8,706 9,909 +13.818%
たわら先株H有 12,372 13,114 +5.997%
SBI新興国 9,262 9,772 +5.506%
ひふみプラス 35,491 37,701 +6.227%
大和DC海外A 18,552 19,638 +5.854%
フィデリティ欧州 27,153 28,897 +6.423%
フィデリティアジア 52,376 55,897 +6.723%
フィデリティグロバル 23,012 24,287 +5.541%
iTrust新興国 9,420 9,862 +4.692%
iTrustロボ 17,039 18,772 +10.171%
SlimTOPIX 10,170 10,769 +5.890%
Slim日経 8,936 9,527 +6.614%
Slim先進国 11,288 12,032 +6.591%
Slim新興国 9,405 9,986 +6.178%
Slim米国 10,031 10,725 +6.919%
Slim除く日本 9,946 10,595 +6.525%
Slimオールカントリー 9,976 10,623 +6.486%
Slim8均等 10,522 10,937 +3.944%
セゾンVGB 14,260 14,745 +3.401%
楽天バランス株式 9,689 10,137 +4.624%
楽天バランス債券 10,055 10,319 +2.626%
LOSA国際分散 10,777 11,211 +4.027%
野村7資産 13,928 14,396 +3.360%
たわら国内債券 10,519 10,574 +0.523%
